MOEVE en Santa Perpètua de Mogoda
CARRETERA C-59 KM. 1,5 · 08130 · BARCELONA
Horario comunicado: L-D: 06:00-22:00
Últimos precios publicados
Los precios disponibles tienen más de 48 horas. Confirma el precio con la estación antes de desplazarte.
| Carburante | €/l | Actualizado |
|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,824 | |
| Gasóleo A | 2,009 |
Histórico de precios
Ver precios publicados por día
| Fecha | Gasolina 95 E5 | Gasóleo A |
|---|---|---|
| 19/10/26 | 1,844 €/l | 1,974 €/l |
| 20/10/26 | 1,854 €/l | 1,974 €/l |
| 21/10/26 | 1,854 €/l | 1,974 €/l |
| 22/10/26 | 1,839 €/l | 1,979 €/l |
| 23/10/26 | 1,839 €/l | 1,979 €/l |
| 24/10/26 | 1,839 €/l | 1,979 €/l |
| 25/10/26 | 1,844 €/l | 1,989 €/l |
| 26/10/26 | 1,844 €/l | 1,999 €/l |
| 27/10/26 | 1,839 €/l | 2,009 €/l |
| 28/10/26 | 1,834 €/l | 2,019 €/l |
| 29/10/26 | 1,824 €/l | 2,009 €/l |
| 30/10/26 | 1,824 €/l | 2,009 €/l |
| 31/10/26 | 1,824 €/l | 2,009 €/l |
| 1/11/26 | 1,824 €/l | 2,009 €/l |
| 2/11/26 | 1,824 €/l | 2,009 €/l |
| 3/11/26 | 1,824 €/l | 2,009 €/l |
| 4/11/26 | 1,824 €/l | 2,009 €/l |
| 5/11/26 | 1,824 €/l | 2,009 €/l |
| 6/11/26 | 1,824 €/l | 2,009 €/l |
| 7/11/26 | 1,824 €/l | 2,009 €/l |
| 8/11/26 | 1,824 €/l | 2,009 €/l |
| 9/11/26 | 1,824 €/l | 2,009 €/l |
| 10/11/26 | 1,824 €/l | 2,009 €/l |
| 11/11/26 | 1,824 €/l | 2,009 €/l |
| 12/11/26 | 1,824 €/l | 2,009 €/l |
| 13/11/26 | 1,824 €/l | 2,009 €/l |
Explorar la zona
Otras gasolineras cercanas
Distancias en línea recta desde esta estación.
- REPSOL0,41 km
- REPSOL0,65 km
- BP SANTA PERPETUA0,74 km
- REPSOL0,86 km
- GOOD PRICE PALAU1,68 km
Valora el coste de acercarte
La diferencia por litro no incluye el viaje extra. Calcula el ahorro neto de tu repostaje con los litros, el consumo y los kilómetros adicionales por carretera.