BP MISAN ESTEPA en Estepa
AVENIDA DE ANDALUCIA, 32 · 41560 · SEVILLA
Horario comunicado: L-D: 06:00-22:00
Últimos precios publicados
| Carburante | €/l | Actualizado |
|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,659 | |
| Gasolina 98 E5 | 1,829 | |
| Gasóleo A | 1,889 |
Histórico de precios
Ver precios publicados por día
| Fecha | Gasolina 95 E5 | Gasóleo A |
|---|---|---|
| 19/10/26 | 1,809 €/l | 1,959 €/l |
| 20/10/26 | 1,809 €/l | 1,959 €/l |
| 21/10/26 | 1,809 €/l | 1,959 €/l |
| 22/10/26 | 1,809 €/l | 1,959 €/l |
| 23/10/26 | 1,809 €/l | 1,959 €/l |
| 24/10/26 | 1,809 €/l | 1,959 €/l |
| 25/10/26 | 1,809 €/l | 1,959 €/l |
| 26/10/26 | 1,799 €/l | 1,996 €/l |
| 27/10/26 | 1,799 €/l | 1,996 €/l |
| 28/10/26 | 1,799 €/l | 1,996 €/l |
| 29/10/26 | 1,799 €/l | 1,996 €/l |
| 30/10/26 | 1,799 €/l | 1,996 €/l |
| 31/10/26 | 1,799 €/l | 1,996 €/l |
| 1/11/26 | 1,799 €/l | 1,996 €/l |
| 2/11/26 | 1,799 €/l | 1,996 €/l |
| 3/11/26 | 1,799 €/l | 1,996 €/l |
| 4/11/26 | 1,799 €/l | 1,996 €/l |
| 5/11/26 | 1,799 €/l | 1,996 €/l |
| 6/11/26 | 1,799 €/l | 1,996 €/l |
| 7/11/26 | 1,799 €/l | 1,996 €/l |
| 8/11/26 | 1,799 €/l | 1,996 €/l |
| 9/11/26 | 1,799 €/l | 1,996 €/l |
| 10/11/26 | 1,799 €/l | 1,996 €/l |
| 12/11/26 | 1,709 €/l | 1,939 €/l |
| 13/11/26 | 1,709 €/l | 1,939 €/l |
| 14/11/26 | 1,709 €/l | 1,939 €/l |
| 15/11/26 | 1,709 €/l | 1,939 €/l |
| 16/11/26 | 1,709 €/l | 1,939 €/l |
| 17/11/26 | 1,659 €/l | 1,889 €/l |
| 18/11/26 | 1,659 €/l | 1,889 €/l |
Gasolina 95 E5: comparación municipal
Media de 7 estaciones de Estepa: 1,596 €/l. Esta estación está 0,063 €/l por encima de esa media.
Gasóleo A: comparación municipal
Media de 7 estaciones de Estepa: 1,820 €/l. Esta estación está 0,069 €/l por encima de esa media.
Explorar la zona
Otras gasolineras cercanas
Distancias en línea recta desde esta estación.
- NINGUNO0,16 km
- BALLENOIL0,42 km
- MERCAOIL ENERGY0,54 km
- REPSOL0,81 km
- REPSOL1,19 km
Valora el coste de acercarte
La diferencia por litro no incluye el viaje extra. Calcula el ahorro neto de tu repostaje con los litros, el consumo y los kilómetros adicionales por carretera.