E.S. EL ALAMO, S.L. en Álamo (El)
CTRA. LOCAL M-404 km 3,640 · 28607 · MADRID
Horario comunicado: L-D: 06:00-22:30
Últimos precios publicados
| Carburante | €/l | Actualizado |
|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,449 | |
| Gasóleo A | 1,719 |
Histórico de precios
Ver precios publicados por día
| Fecha | Gasolina 95 E5 | Gasóleo A |
|---|---|---|
| 19/10/26 | 1,689 €/l | 1,799 €/l |
| 20/10/26 | 1,689 €/l | 1,799 €/l |
| 21/10/26 | 1,689 €/l | 1,799 €/l |
| 22/10/26 | 1,649 €/l | 1,789 €/l |
| 23/10/26 | 1,649 €/l | 1,789 €/l |
| 24/10/26 | 1,649 €/l | 1,789 €/l |
| 25/10/26 | 1,649 €/l | 1,789 €/l |
| 26/10/26 | 1,649 €/l | 1,789 €/l |
| 27/10/26 | 1,649 €/l | 1,789 €/l |
| 28/10/26 | 1,649 €/l | 1,789 €/l |
| 29/10/26 | 1,599 €/l | 1,789 €/l |
| 30/10/26 | 1,599 €/l | 1,789 €/l |
| 31/10/26 | 1,599 €/l | 1,789 €/l |
| 1/11/26 | 1,599 €/l | 1,789 €/l |
| 2/11/26 | 1,599 €/l | 1,789 €/l |
| 3/11/26 | 1,599 €/l | 1,789 €/l |
| 4/11/26 | 1,599 €/l | 1,789 €/l |
| 5/11/26 | 1,599 €/l | 1,789 €/l |
| 6/11/26 | 1,599 €/l | 1,789 €/l |
| 7/11/26 | 1,599 €/l | 1,789 €/l |
| 8/11/26 | 1,599 €/l | 1,789 €/l |
| 9/11/26 | 1,599 €/l | 1,789 €/l |
| 10/11/26 | 1,599 €/l | 1,789 €/l |
| 11/11/26 | 1,599 €/l | 1,789 €/l |
| 12/11/26 | 1,599 €/l | 1,789 €/l |
| 13/11/26 | 1,599 €/l | 1,789 €/l |
| 18/11/26 | 1,449 €/l | 1,719 €/l |
Gasolina 95 E5: comparación municipal
Media de 4 estaciones de Álamo (El): 1,429 €/l. Esta estación está 0,020 €/l por encima de esa media.
Gasóleo A: comparación municipal
Media de 4 estaciones de Álamo (El): 1,741 €/l. Esta estación está 0,022 €/l por debajo de esa media.
Ahorro respecto a esa media: 0,88 € en 40 litros y 1,10 € en 50 litros, sin descuentos ni desplazamientos.
Explorar la zona
Otras gasolineras cercanas
Distancias en línea recta desde esta estación.
- BP DUALEZ 3651,42 km
- PLENERGY2,59 km
- FAST FUEL2,83 km
- GALP4,04 km
- BALLENOIL4,37 km
Valora el coste de acercarte
La diferencia por litro no incluye el viaje extra. Calcula el ahorro neto de tu repostaje con los litros, el consumo y los kilómetros adicionales por carretera.